加盟流程
5步开启国潮酒店之门
5步开启国潮酒店之门
- 投资人提出申请
- 项目考察及评估
- 签署合同,缴纳费用
- 酒店工程筹建
- 酒店运营、开业



| 同档次品牌投资回报对比 | |||
|---|---|---|---|
| 员工数 | 30 | 房量 | 100 |
| 城市级别 | 新一线 | 面积m² | 6,000 |
| 项目 | 品牌对比 | ||
| 经营数据 | 品牌列 | 普通酒店 | 原拓酒店 |
| 出租率 | 80% | 80% | |
| 开房数 | 96 | 96 | |
| ADR | 320 | 420 | |
| RevPAR | 256 | 336 | |
| 非房收入 | 467,200 | 981,120 | |
| 合计 | 11,680,000 | 15,697,920 | |
| 经营成本 | 31.11% | 3,633,648 | 4,883,623 |
| 营业税 | 6.00% | 700,800 | 741,875 |
| 管理费 | 5.00% | 584,000 | 784,896 |
| 单房运营成本 | 111 | 134 | |
| GOP | 6,761,552 | 9,087,526 | |
| 年租金 | 3,285,000 | 3,285,000 | |
| 总投资 | 14,400,000 | 15,600,000 | |
| 净利润(未扣除折旧) | 3,476,552 | 5,802,526 | |
| 投资回报期 | 4.14 | 2.96 | |






扫码添加微信
国潮
小卖部

回到
顶部